Cílem konference je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů. Konference navazuje na předchozí ročníky, konané v letech 1995 – 2018.
Na tuto konferenci se můžete přihlásit přes elektronický formulář
08:30 | Registrace účastníků, výstava v předsálí | 60 | |
09:30 | Zahájení konference | 20 | |
Blok 1: Mosty I (uvádí Ing. Dana Wangler, SUDOP PRAHA a.s.) | |||
---|---|---|---|
9:50 | 1 | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Ing. Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a.s. | 15 |
10:05 | 2 | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Bořivoj Leszko, STRABAG Rail a.s. | 15 |
10:20 | 3 | Mosty a tunely - odbor traťového hospodářství Ing. Radovan Kovařík, SŽDC, s.o. | 10 |
10:30 | 4 | Rekonstrukce mostu v km 1,429 tr. Pňovany - Bezdružice Ing. Libor Marek, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Tomáš Vejběra, TOP CON SERVIS s.r.o. | 10 |
10:40 | 5 | Rekonstrukce mostu v km 1,429 tr. Pňovany - Bezdružice Ing. Petr Žákovec, SŽDC, s.o., Vladan Michalík, MCE Slaný s.r.o. | 15 |
10:55 | Diskuze | 10 | |
11:05 | Přestávka, káva, výstava v předsálí | 30 | |
Blok 2: Tunely (uvádí Ing. Tomáš Zítko, SUDOP PRAHA a.s.) | |||
11:35 | 6 | Rekonstrukce nelahozevských tunelů Ing. Jiří Velebil, SUDOP PRAHA a.s. | 10 |
11:45 | 7 | Stuttgart 21 - tunel Bad Cannstatt Ing. Pavel Růžička, PhD., Ing. Libor Mařík, HOCHTIEF CZ a.s. | 15 |
12:00 | 8 | Zkušenosti investora z realizace tunelu Ejpovice Ing. Milan Majer, SŽDC, s.o. | 10 |
12:10 | 9 | Zkušenosti z ražeb tunelů Ejpovice pomocí technologie TBM Ing. Štefan Ivor, Ing. Petr Hybský, Václav Anděl, Metrostav a.s. | 10 |
12:20 | 10 | Návrh železničních tunelů v jílech trati Brno – Přerov Ing. Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR ING, Ing. Marcel Poštěk, SUDOP PRAHA a.s. | 10 |
12:30 | Diskuze | 10 | |
12:40 | Oběd | 90 | |
Blok 3: Mosty II (uvádí Ing. Miroslav Teichman, SŽDC, s.o.) | |||
14:10 | 11 | MVL 115 - Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou DDoc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze, Ing. Pavel Simon, Ing. Vojtěch Zvěřina, Ing. Vladimír Fišer, Ing. Jan Fiala, Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s., Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o. | 15 |
14:25 | 12 | Mostní konstrukce pro extrémně stlačenou stavební výšku Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Ing. Pavel Brchel, Ing. Petr Nehasil, Ing. Radek Vašátko, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | 10 |
14:35 | 13 | Jižní most přes Mikulášskou ulici na trati Plzeň - Cheb Ing. Martin Vlasák, Ing. Filip Kutina, SUDOP PRAHA a.s. | 10 |
14:45 | 14 | Přestavba Jižního mostu přes Mikulášskou ulici Ing. Petr Hanzal, Ing. Tomáš Wangler, Ing. Tomáš Ptáček, Ing. Libor Hájek, Metrostav a.s. | 10 |
14:55 | 15 | Zatěžovací zkoušky pilot na mostech trati Sudoměřice - Votice Doc. Ing. Jan Masopust, CSc., ČVUT v Praze | 15 |
15:10 | 16 | Přepočty zatížitelnosti železničních mostů - výsledky, časté chyby, vývoj metodického pokynu Doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze | 15 |
15:25 | 17 | Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Chropyně, železniční most v ev. km 74,798 přes řeku Moravu Ing. Vít Hoznour, Ing. Dávid Kuczik, Ing. Michal Hacaperka, SAGASTA s.r.o. | 10 |
15:35 | 18 | Současný stav problematiky obecného BIM modelu pro mostní stavby Ing. Filip Adler, Ing. Pavel Dvořák, Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Filip Svoboda, Dlubal Software s.r.o. | 15 |
15:50 | 19 | Znižovanie hlukovej záťaže v okolí mostných objektov prostredníctvom vysoko efektívnych pružných prvkov prinášajúcich zvýšenú elasticitu železničnej trate Bc. Tomáš Roth, HYDROBETON, s.r.o. | 10 |
16:00 | Diskuze | 10 | |
16:10 | Závěr konference | 10 |
Praha hlavní nádraží: tramvaj č. 5, 9, 15, 26 – zastávka Olšanské náměstí
Praha Masarykovo nádraží: tramvaj č. 15, 26 – zastávka Olšanské náměstí
Hotel Olšanka, kongresový sál
Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov
(vchod z Olšanského náměstí)
hotelolsanka.cz